| 上高县2023年农村危房改造第二批拨款名单 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 改造方式 | 补助资金 |
| 1 | 新界埠镇 | 城陂村 | 晏火才 | 新建 | 25000 |
| 2 | 新界埠镇 | 三星村 | 骆秀英 | 新建 | 25000 |
| 3 | 蒙山镇 | 富坑 | 黄洗十 | 原址翻建 | 20000 |
| 4 | 蒙山镇 | 富坑 | 黄水华 | 异地新建 | 20000 |
| 5 | 蒙山镇 | 新村村 | 黄桂英 | 原址新建 | 20000 |
| 6 | 蒙山镇 | 钧石塘 | 晏成勇 | 异地新建 | 20000 |
| 7 | 蒙山镇 | 芦家田村 | 黄秀连 | 原址新建 | 20000 |
| 8 | 蒙山镇 | 清湖村 | 黎平根 | 异地新建 | 25000 |
| 9 | 蒙山镇 | 清湖村 | 黎解妹 | 异地新建 | 23000 |
| 10 | 蒙山镇 | 楼下村 | 潘桂民 | 异地新建 | 20000 |
| 11 | 蒙山镇 | 楼下村 | 潘发生 | 异地新建 | 20000 |
| 12 | 泗溪镇 | 张家村 | 李民晏 | 原址新建 | 23000 |
| 13 | 泗溪镇 | 曾家村 | 罗连英 | 异地新建 | 23000 |
| 14 | 泗溪镇 | 墓田村 | 冷鹤林 | 原址翻建 | 60000 |
| 15 | 塔下乡 | 茶十村 | 晏勇帮 | 原址翻建 | 20000 |
| 16 | 塔下乡 | 茶十村 | 晏君根 | 原址新建 | 20000 |
| 17 | 塔下乡 | 茶十村 | 黎六妹 | 新建 | 20000 |
| 18 | 塔下乡 | 槐树岭村 | 郑和平 | 无房 | 20000 |
| 19 | 塔下乡 | 建新村 | 晏祖建 | 无房 | 20000 |
| 20 | 田心镇 | 枧头村 | 杨水长 | 原址新建 | 23000 |
| 21 | 田心镇 | 王丰村 | 余胜平 | 维修 | 8000 |
| 22 | 田心镇 | 王丰村委会 | 刘海根 | 新建 | 20000 |
| 23 | 田心镇 | 河龙村委会 | 黄细苟 | 新建 | 23000 |
| 24 | 田心镇 | 南江村委会 | 钟善头 | 新建 | 20000 |
| 25 | 田心镇 | 王丰村 | 刘毛芽 | 维修 | 8000 |
| 26 | 田心镇 | 斜溪村 | 刘毛牯 | 维修 | 8000 |
| 27 | 田心镇 | 斜溪村 | 李春根 | 原址新建 | 28000 |
| 28 | 田心镇 | 湖境村 | 王海荣 | 异地新建 | 20000 |
| 29 | 田心镇 | 湖境村 | 钟传生 | 原址新建 | 25000 |
| 30 | 田心镇 | 湖境村 | 李晚牙 | 维修 | 8000 |
| 31 | 徐家渡镇 | 秀美村 | 万秋华 | 维修 | 8000 |
| 32 | 镇渡乡 | 社田村 | 胡茶花 | 维修 | 8000 |
| 33 | 镇渡乡 | 洋田村 | 罗来明 | 原址新建 | 23000 |
| 34 | 南港镇 | 大窝里村委会 | 刘发生 | 新建 | 60000 |
| 35 | 南港镇 | 大窝里村委会 | 李水星 | 新建 | 60000 |
| 36 | 南港镇 | 大窝里村委会 | 刘干妹 | 新建 | 60000 |
| 37 | 南港镇 | 大窝里村委会 | 黄俐八 | 新建 | 3000 |
| 38 | 南港镇 | 大窝里村委会 | 王牛根 | 新建 | 60000 |
| 39 | 南港镇 | 大窝里村委会 | 李友发 | 新建 | 60000 |
| 40 | 南港镇 | 大窝里村委会 | 曹连香 | 新建 | 60000 |
| 41 | 南港镇 | 庙前村委会 | 曹新华 | 新建 | 40000 |
| 42 | 南港镇 | 庙前村委会 | 刘丹秀 | 无房户新建 | 40000 |
| 43 | 南港镇 | 庙前村委会 | 晏菊贞 | 维修 | 8000 |
| 44 | 南港镇 | 庙前村委会 | 丁腊里 | 新建 | 40000 |
| 45 | 南港镇 | 庙前村委会 | 周润发 | 无房户新建 | 40000 |
| 46 | 翰堂镇 | 翰堂村 | 左细花 | 异地新建 | 23000 |
附件:

