2022年农村危房改造第二批拨款名单 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 行政村 | 姓名 | 人口 | 房屋等级 | 改造方式 (维修、原址新建、异地新建) |
身份类别 | 是否残疾人家庭 | 收款人 | 第二批补助(元) | 备注 |
1 | 田心镇 | 枧头村 | 黄爱华 | 3 | 无房户 | 无房户新建 | 脱贫户 | 否 | 黄爱华 | 30000 | |
2 | 田心镇 | 王丰村 | 刘所生 | 1 | D级 | 原址新建 | 分散供养五保户 | 否 | 刘所生 | 28000 | |
3 | 田心镇 | 江南村 | 陈寿生 | 1 | 无房户 | 无房户新建 | 低保户 | 否 | 陈寿生 | 23000 | |
4 | 田心镇 | 斜溪村 | 袁国生 | 1 | 无房户 | 无房户新建 | 低保户 | 是 | 袁国生 | 25000 | |
5 | 田心镇 | 斜溪村 | 闻晚妹 | 1 | 无房户 | 无房户新建 | 分散供养五保户 | 否 | 闻晚妹 | 28000 | |
6 | 田心镇 | 湖镜村 | 黄道牯 | 1 | D级 | 原址新建 | 低保户 | 否 | 黄道牯 | 23000 | |
7 | 田心镇 | 南江村 | 钟计生 | 2 | C级 | 房屋维修 | 脱贫低保户 | 是 | 罗敏华 | 8000 | |
8 | 南港镇 | 小坪村 | 邹才秀 | 4 | C级 | 维修 | 脱贫低保户 | 是 | 邹才秀 | 8000 | |
9 | 南港镇 | 梅沙村 | 李美唐 | 1 | C级 | 维修 | 分散供养五保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
10 | 南港镇 | 梅沙村 | 罗金连 | 1 | C级 | 维修 | 分散供养五保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
11 | 南港镇 | 梅沙村 | 李冬生 | 1 | C级 | 维修 | 分散供养五保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
12 | 南港镇 | 梅沙村 | 李苟牯 | 1 | C级 | 维修 | 分散供养五保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
13 | 南港镇 | 梅沙村 | 邹招苟 | 1 | C级 | 维修 | 分散供养五保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
14 | 南港镇 | 梅沙村 | 黄金连 | 2 | C级 | 维修 | 低保户 | 是 | 李尚荣 | 8000 | |
15 | 南港镇 | 梅沙村 | 李双龙 | 3 | C级 | 维修 | 低保户 | 是 | 李尚荣 | 8000 | |
16 | 南港镇 | 梅沙村 | 李常典 | 1 | C级 | 维修 | 低保户 | 是 | 李尚荣 | 8000 | |
17 | 南港镇 | 梅沙村 | 李学典 | 3 | C级 | 维修 | 低保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
18 | 南港镇 | 梅沙村 | 李仁典 | 1 | C级 | 维修 | 低保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
19 | 南港镇 | 梅沙村 | 何月英 | 3 | C级 | 维修 | 低保户 | 是 | 李尚荣 | 8000 | |
20 | 南港镇 | 梅沙村 | 何菊香 | 5 | C级 | 维修 | 低保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
21 | 南港镇 | 梅沙村 | 李宜贵 | 4 | C级 | 维修 | 低保户 | 是 | 李尚荣 | 8000 | |
22 | 南港镇 | 梅沙村 | 李长根 | 2 | C级 | 维修 | 低保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
23 | 南港镇 | 梅沙村 | 姚栋婆 | 1 | C级 | 维修 | 脱贫低保户 | 否 | 李尚荣 | 8000 | |
24 | 翰堂镇 | 广坪村 | 黄木林 | 2 | 无房户 | 无房户新建 | 低保户 | 否 | 黄韶文 | 23000 | |
25 | 新界埠镇 | 城陂村 | 晏志华 | 4 | 无房户 | 无房户新建 | 脱贫户 | 否 | 晏志华 | 30000 | |
26 | 新界埠镇 | 洲上村 | 李秋林 | 5 | 无房户 | 无房户新建 | 低保户 | 否 | 李秋林 | 23000 | |
27 | 徐家渡镇 | 寨里村 | 江根莲 | 1 | D级 | 原址新建 | 低保户 | 否 | 黄叶均 | 60000 | 交钥匙工程 |
28 | 徐家渡镇 | 寨里村 | 高友福 | 1 | D级 | 原址新建 | 低保户 | 是 | 黄叶均 | 60000 | 交钥匙工程 |
29 | 塔下乡 | 天山村 | 邹细香 | 2 | C级 | 维修 | 低保户 | 是 | 邹细香 | 8000 | |
30 | 塔下乡 | 天山村 | 晏祖贤 | 2 | C级 | 维修 | 低保户 | 否 | 晏祖贤 | 8000 | |
31 | 塔下乡 | 建新村 | 谢桃花 | 2 | C级 | 维修 | 低保户 | 否 | 谢桃花 | 8000 | |
32 | 泗溪镇 | 曾家 | 曾江顺 | 1 | 无房户 | 无房户新建 | 分散供养五保户 | 否 | 曾江顺 | 60000 | 交钥匙工程 |
33 | 泗溪镇 | 安塘 | 王竹英 | 1 | D级 | 异地新建 | 低保户 | 否 | 王竹英 | 23000 | |
34 | 泗溪镇 | 洋港村 | 冷秀英 | 4 | D级 | 异地新建 | 低保户 | 否 | 冷秀英 | 23000 | |
35 | 野市乡 | 南村 | 毕位就 | 1 | C级 | 维修 | 低保户 | 否 | 毕位就 | 8000 | |
36 | 野市乡 | 游家 | 李新元 | 1 | C级 | 维修 | 低保户 | 是 | 李新元 | 8000 | |
37 | 敖山镇 | 廖家村 | 郑橙花 | 5 | C级 | 维修 | 脱贫低保户 | 否 | 刘爱连 | 8000 | |
合计 | 643000 |
上高县2022年农村危房改造第二批拨款统计表 | ||||||||||
类别 乡镇 |
脱贫户 | 边缘易致贫户 | 分散五保户 | 低保户 | 合计 | 补助资金 (万元) |
||||
新建 | 维修 | 新建 | 维修 | 新建 | 维修 | 新建 | 维修 | |||
敖山镇 | 1 | 1 | 0.8 | |||||||
翰堂镇 | 1 | 1 | 2.3 | |||||||
南港镇 | 2 | 5 | 9 | 16 | 12.8 | |||||
泗溪镇 | 1 | 2 | 3 | 10.6 | ||||||
塔下乡 | 3 | 3 | 2.4 | |||||||
田心镇 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16.5 | ||||
新界埠镇 | 1 | 1 | 2 | 5.3 | ||||||
徐家渡镇 | 2 | 2 | 12 | |||||||
野市乡 | 2 | 2 | 1.6 | |||||||
合计 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | 14 | 37 | 64.3 |
注:新建户中有残疾人家庭1户(低保户);交钥匙工程3户(1户分散供养五保户、2户低保户) | ||||||||||
附件: