首页 / 专题专栏 / 财政资金直达基层 / 直达资金分配使用明细情况 / 新界埠镇

农村宅基地建房审批管理台账公示

时间: 2022-11-10 10:43 来源: 上高县新界埠镇 访问量:
【打印】 【字体:
上高县新界埠镇农村宅基地建房审批管理台账公示
序号 申请户主姓名 审批宅基地面积 地类 建房类型 建房情况 审批
时间
是否交押金
(时间)
申请时间 家庭人口数 验收时间 应罚款
金额
备注
(实际罚款)
占地
面积
建筑
面积
建筑
层数
1 李秋林 110 110 110 1 2022.1.4 危房改造 2021.12.28 3
2 彭有头 120 120 350 2.5 2022.1.19 交村部 2022.1.18 3
3 芦仁德 120 120 350 2.5 2022.2.28 交村部 2022.3.7 1
4 彭友平 120 120 350 2.5 2022.3.8 交村部 2022.2.18 2
5 晏平生 120 120 350 2.5 2022.3.8 交村部 2022.2.18 4
6 晏志华 108 108 108 1 2022.3.9 危房改造 2022.1.18 3
7 谢忠根 120 120 350 2.5 2022.3.16 交村部 2022.3.14 1
8 胡易龙 120 120 350 2.5 2022.3.16 交村部 2022.3.15 4
9 彭华美 120 120 350 2.5 2022.3.16 交村部 2022.3.16 3
10 曾桂花 120 120 350 2.5 2022.3.23 交村部 2022.2.21 3
11 李付秀 120 120 350 2.5 2022.4.7 交村部 2022.3.15 4
12 李银河 120 120 350 2.5 2022.4.7 交村部 2022.3.15 3
13 李移柏 120 120 350 2.5 2022.4.7 交村部 2022.3.15 2
14 潘芝花 110 110 110 1 2022.4.12 交村部 2022.3.7 5
15 简德新 120 120 350 2.5 2022.4.8 交村部 2022.3.12 4
16 简文斌 120 120 350 2.5 2022.4.8 交村部 2022.3.12 2
17 简才能 120 120 350 2.5 2022.4.8 交村部 2022.3.12 2
18 简灵援 120 120 350 2.5 2022.4.8 交村部 2022.3.12 5
19 甘秋元 120 120 350 2.5 2022.4.7 交村部 2022.3.14 2
20 简友然 120 120 350 2.5 2022.4.8 交村部 2022.3.12 2
21 谢平 120 120 350 2.5 2022.4.8 未交 2022.3.19 4
22 彭晓云 120 120 350 2.5 2022.4.12 交村部 2022.4.1 4
23 喻武生 120 120 350 2.5 2022.4.12 交村部 2022.3.10 2
24 晏元生 120 120 350 2.5 2022.4.13 交村部 2022.4.1 2
25 晏卫明 120 120 350 2.5 2022.4.13 交村部 2022.4.1 4
26 晏发生 120 120 350 2.5 2022.4.13 交村部 2022.4.1 4
27 毛金牯 120 120 350 2.5 2022.4.28 交村部 2022.4.16 4
28 毛前明 120 120 350 2.5 2022.4.28 交村部 2022.4.18 3
29 章雨华 110 110 110 1 2022.5.11 危房改造 2022.3.31 1
30 简正平 120 120 350 2.5 2022.5.16 交村部 2022.4.30 4
31 黄火才 110 110 110 1 2022.5.16 交村部 2022.4.29 3
32 简富民 120 120 350 2.5 2022.5.16 交村部 2022.4.30 2
33 李勇林 120 120 350 2.5 2022.5.18 交村部 2022.5.6 3
34 欧阳金林 110 110 110 1 2022.5.18 交村部 2022.5.10 3
35 陈右平 90 90 192 2 2022.2.26 交村部 2022.1.27 3
36 简纪明 120 120 350 2.5 2022.6.13 交村部 2022.5.16 4
37 潘长亮 120 120 350 2.5 2022.6.13 交村部 2022.6.9 3
38 简志平 120 120 350 2.5 2022.6.20 交村部 2022.5.9 4
39 黄伙根 120 120 350 2.5 2022.6.29 2022.6.21 4
40 晏早明 120 120 350 2.5 2022.7.25 2022.6.14 2
41 陈军龙 120 120 350 2.5 2022.7.25 2022.6.24 1
42 晏建辉 120 120 350 2.5 2022.7.28 2022.7.15 4
43 晏陋生 120 120 350 2.5 2022.7.28 2022.7.15 2
44 简振贵 120 120 350 2.5 2022.7.28 2022.7.19 2
45 胡敦牛 120 120 350 2.5 2022.7.28 2022.6.20 2
46 万海燕 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.29 4
47 欧阳庆华 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.29 4
48 简小荣 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.30 4
49 简耐然 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.7.6 2
50 简水林 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.7.6 3
51 陈由新 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.7 3
52 陈友 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.7 4
53 陈留新 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.23 2
54 彭恩牯 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.16 2
55 陈竟勤 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.23 1
56 欧阳森林 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.20 4
57 欧阳献忠 120 120 350 2.5 2022.9.2 2022.8.20 3
填表说明:1.地类包括:①建设用地;②未利用地;③农用地(A耕地、B林地、C草地、D其它)。2.建房类型:①原址翻建;②改、扩建(A改建、B扩建);③异址新建。3.台账中地类和建房类型栏分别按填表说明填编号。如地类为农用地中的耕地,表中填编号“③A”。4.此表于5月26日前上报附件2和相关审批资料,遇休息日、节假日顺延。市宅基地改革邮箱jxyczjdgg@163.com。

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页