您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府部门信息公开目录>县教育体育局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>乡村振兴>资金>相关财政资金使用情况

上高县2023年春季学生资助统计表

访问量:

关联稿件:


县区 资助项目 总计 脱贫家庭学生(含脱贫不稳定家庭学生) 农村低保家庭学生 农村特困救助供养学生 家庭经济困难残疾人家庭学生 城镇困难群众家庭学生 烈士子女 孤儿 监测对象家庭学生 其他家庭经济困难学生
人数 金额 其中:残疾学生 边缘易致贫家庭学生 突发严重困难家庭学生
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
1 上高 学前教育资助 749 370650 152 114000 156 62400 0 0 112 44800 16 6400 36 27000 0 0 1 400 3 2250 12 9000 277 110800
1 上高 义务教育寄宿生补助 1832 1075225 423 246150 463 271250 0 0 336 205700 97 64075 28 17675 0 0 1 625 9 5250 13 7875 559 320700
1 上高 义务教育非寄宿生补助 2957 799750 484 129000 730 196125 0 0 723 197437.5 104 28437.5 226 62062.5 0 0 3 812.5 16 4187.5 26 6937.5 749 203187.5
2 上高 普通高中国家助学金 1032 1075250 133 166250 240 300000 0 0 289 289000 24 24000 65 81250 0 0 1 1250 2 2500 3 3750 299 231250
3 上高 普通高中免学费 465 186000 133 53200 242 96800 1 400 24 9600 65 26000
1 上高 中职国家助学金 332 332000 67 67000 75 75000 0 0 74 74000 10 10000 23 23000 0 0 0 0 0 0 6 6000 87 87000
1 上高 中职国家免学费 2902 3467500 93 112250 96 115500 0 0 96 114250 11 13000 28 31750 0 0 0 0 0 0 6 7000 2583 3086750

附件:

扫一扫在手机打开当前页
返回顶部关闭本页