上高县财政局行政权力清单 | |||||
(共计15项主项、5项子项) | |||||
序号 | 主项编码 | 主项名称 | 子项名称及编码 | 权力类型 | 备注 |
1 | 360113003000 | 中介机构从事会计代理记账业务审批 | 行政许可 | 2015年市财政下放 | |
2 | 360213001000 | 对财政违法行为的处罚 | 违反国家有关投资建设项目规定的处罚 360213001001 |
行政处罚 | |
不缴或者少缴财政收入的处罚 360213001002 |
行政处罚 | ||||
违反规定使用、骗取财政资金以及政府承贷或者担保的外国政府贷款、国际金融组织贷款的处罚 360213001003 |
行政处罚 | ||||
违反财政收入票据管理规定行为的处罚 360213001004 |
行政处罚 | ||||
单位和个人违反财务管理的规定,私存私放财政资金或者其他公款的处罚 360213001005 |
行政处罚 | ||||
3 | 360213002000 | 对违反政府采购行为的处罚 | 行政处罚 | ||
4 | 360213003000 | 对违反企业财务通则有关规定的处罚 | 行政处罚 | ||
5 | 360213004000 | 对单位违反国有资产评估管理的处罚 | 行政处罚 | ||
6 | 360213006000 | 对违反财务会计报告管理规定处罚 | 行政处罚 | ||
7 | 360213007000 | 对违反会计管理规定的处罚 | 行政处罚 | ||
8 | 360213010000 | 对机构违反代理记账管理规定的处罚 | 行政处罚 | ||
9 | 360413001000 | 没有规定执收单位的政府非税收入项目的执收 | 行政征收 | ||
10 | 360613010000 | 财政票据监督检查 | 行政检查 | ||
11 | 360613002000 | 会计监督检查 | 行政检查 | ||
12 | 360613005000 | 政府采购监督检查 | 行政检查 | ||
13 | 360613006000 | 代理记账机构监督检查 | 行政检查 | ||
14 | 360913001000 | 政府采购投诉处理 | 行政裁决 | ||
15 | 361013003000 | 代理记账机构变更登记、年度报备和注销 | 其他行政权力—其他 |
附件: