您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>政府部门信息公开>县政府部门信息公开目录>县乡村振兴局>法定主动公开内容>重点领域信息公开>乡村振兴>乡村振兴项目>年度项目计划执行结果

上高县2021年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况

访问量:
附件:
上高县2021年度县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目完成情况
序号 乡(镇) 实施地点 行政村性质 建设项目 资金规模和筹资方式(万元) 受益对象 绩效目标 群众参与情况
和带贫减贫机制
完成情况 文号 资金来源
项目名称 建设性质 项目类别 时间进度 建设任务 责任单位 投资总额 中央或省级资金 其它
资金
项目覆盖脱贫户数(户) 项目覆盖贫困人数(人)    
1 敖山镇 大坪村、洋林村 非贫困村 果蔬基地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   新建 产业发展项目 2021.6-2021.12 50亩果蔬基地建设 大坪村 30 30 0 0 0 建设50亩果蔬基地,搞活集体经济,户均增200元,实现集体经济和脱贫户盈利,受益对象满意度达90% 全村参与 已完成 上财农指〔2021〕14号 中央资金(少数民族)
2 敖山镇 晏家村 非贫困村 产业灌溉渠 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 200米 晏家村 6 6 0 15 40 建设200米产业灌溉渠,方便产业灌溉,户均增收400元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 15户40人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
3 敖山镇 贯埠村 非贫困村 入户路 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 700平方米 贯埠村 7 7 0 5 11 建设700平方米入户路,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 5户11人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
4 敖山镇 居井村 非贫困村 农饮工程 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 深水井和水泵一个,水管1000米 居井村 5 5 0 3 13 解决村民的用水问题,方便群众生活。受益对象满意度90﹪ 3户13人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
5 敖山镇 镜山村 非贫困村 道路拓宽 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 500平方米 镜山村 5 5 0 4 9 建设500平方米道路扩宽,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 4户9人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
6 敖山镇 廖家村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 4*175*0.18米 廖家村 7 7 0 19 52 建设175米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 19户52人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
7 敖山镇 石洪桥居委会 非贫困村 排水管 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 250米 石洪桥居委会 6 6 0 3 9 建设排水管250米,方便民众生活污水排流,改善生活环境,受益对象满意度达90% 脱贫户3户9人参与 已完成 上财农指〔2021〕21号 省级资金
8 敖山镇 敖山镇 敖山镇 优质水稻种植及大米加工 新建 产业发展项目 2021.1-2021.12 2000亩 敖山镇 50 50 0 63 102 建设2000亩水稻种植,搞活集体经济,吸纳贫困户参与,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 贫困户63户102人参与 已完成 上财农指(2021)2号 省级资金
9 翰堂镇 江边村 重点村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 570*3.5*0.18米 江边村 20 20 0 5 13 建设570米产业路,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 脱贫户5户13人参与 已完成 上财农指〔2021〕18 号 市级资金
10 翰堂镇 江边村 重点村 产业路 新建 产业发展项目 2021.5-2021.12 3.5*0.18*280米 江边村 10 10 0 18 50 建设280米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 全村贫困户18户50人参与。 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
11 翰堂镇 中楼村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.5-2021.12 2.8*0.18*380米 中楼村 11 11 0 24 73 建设380米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 全村贫困户24户73人参与。 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
12 翰堂镇 中楼村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 280*3.5*0.18米 中楼村 10 10 0 5 19 建设280米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 5户19人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
13 翰堂镇 翰堂村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 45盏 翰堂村 9 9 0 9 25 安装45盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 9户25人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
14 翰堂镇 磻村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 35盏 磻村 7 7 0 6 22 安装35盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 6户22人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
15 翰堂镇 有源村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 30盏 有源村 6 6 0 4 12 安装30盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 4户12人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
16 翰堂镇 钊田村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 35盏 钊田村 7 7 0 9 22 安装35盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 9户22人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
17 翰堂镇 堂陂村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 30盏 堂陂村 6 6 0 2 3 安装30盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 2户3人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
18 翰堂镇 陇堂村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 4.5*220*0.18米 陇堂村 10 10 0 2 5 建设220米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 2户5人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
19 翰堂镇 广坪村 非贫困村 农饮工程 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 泵房维修、重新铺设DN110PE主管道1500m 广坪村 5 5 0 28 49 解决村民的用水问题,方便群众生活。受益对象满意度90﹪ 28户49人脱贫户参与 已完成 上财农指[2021]19号 省级资金(水利)
20 翰堂镇 翰堂镇 翰堂镇 大米蛋白加工 新建 产业发展项目 2021.1-2021.12 植物肉专用拉丝蛋白生产线 翰堂镇 60 60 0 101 202 建设拉丝蛋白生产线,搞活集体经济,吸纳贫困户参与,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 贫困户101户202人参与 已完成 上财农指(2021)2号 省级资金
21 锦江镇 钟家渡村 重点村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 440*4.5*0.18米 钟家渡村 20 20 0 2 3 建设440米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 脱贫户2户3人参与 已完成 上财农指〔2021〕18 号 市级资金
22 锦江镇 钟家渡村 重点村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.7-2021.12 80盏 钟家渡村 20 20 0 2 3 安装80盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 2户3人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕16号 中央资金
23 锦江镇 钟家渡村 重点村 杨家坝水库清淤扩容 新建 产业发展项目 2021.9-2021.12 80亩 钟家渡村 20 20 0 17 40 对80亩杨家坝水库进行清淤扩容,发展养鱼产业,解决群众600亩农田灌溉,受益对象满意度达90%。 17户40人脱贫户参与 建设中 上财农指〔2021〕22号 市级资金
24 锦江镇 五里村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 40盏 五里村 8 8 0 6 9 安装40盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 6户9人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
25 锦江镇 锦南村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 40盏 锦南村 8 8 0 14 36 安装40盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 14户36人参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
26 锦江镇 大塘村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 220*3.5*0.18米 大塘村 8 8 0 2 8 建设220米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 2户8人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
27 锦江镇 大塘村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.11-2021.12 416平方米 大塘村 5 5 0 1 1 建设416平方米村内道路。建成后可解决村群众生产生活出行困难,受益对象满意度90% 1户1人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕32号 省级资金
28 锦江镇 大塘村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.7-2021.12 400平方米 大塘村 4 4 0 57 146 建设00平方米道路硬化,建成后,解决脱贫户的出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意度达90%。 57户146人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕16号 中央资金
29 锦江镇 朱桥村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 160*5*0.18米 朱桥村 8 8 0 8 21 建设160米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 8户21人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
30 锦江镇 朱桥村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.7-2021.12 400平方米 朱桥村 4 4 0 8 21 建设400平方米道路硬化,建成后,解决脱贫户的出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意度达90%。 8户21人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕16号 中央资金
31 锦江镇 团结村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 720平方米 团结村 7.2 7.2 0 2 7 建设720平方米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 2户7人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
32 锦江镇 新华村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 35盏 新华村 7 7 0 8 24 安装35盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 8户24人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
33 锦江镇 锦南村 非贫困村 产业灌溉渡槽 新建 产业发展项目 2021.5-2021.12 50米 锦南村 6 6 0 17 37 建设50米产业灌溉渡槽,方便产业灌溉,户均增收400元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 全村贫困户17户37人参与。 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
34 锦江镇 斜口村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.7-2021.12 25盏 斜口村 5 5 0 8 14 安装25盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 8户14人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕16号 中央资金
35 锦江镇 锦江镇 锦江镇 富硒大米加工 新建 产业发展项目 2021.1-2021.12 新建厂房500平、购买加工设备及附属设施一套 锦江镇 50 50 0 141 395 建设厂房购买加工设备,搞活集体经济,吸纳贫困户参与,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 贫困户141户395人参与 已完成 上财农指(2021)2号 省级资金
36 锦江镇 锦江镇 锦江镇 大棚蔬菜种植 新建 产业发展项目 2021.1-2021.12 蔬菜大棚1个 锦江镇 30 30 0 141 395 建设蔬菜大棚1个,搞活集体经济,吸纳贫困户参与,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 贫困户141户395人参与 已完成 上财农指(2021)2号 省级资金
37 芦洲乡 江口村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 300*3*0.18米 江口村 9 9 0 4 10 建设300米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 4户10人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
38 芦洲乡 黄山村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 45盏 黄山村 9 9 0 5 8 安装45盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 5户8人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
39 芦洲乡 田溪村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 35盏 田溪村 7 7 0 7 15 安装35盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 7户15人参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
40 芦洲乡 章江村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 800平方米 章江村 8 8 0 4 10 建设800平方米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 4户10人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
41 芦洲乡 章江村 非贫困村 农饮工程 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 搭设遮阳棚,泵房修缮,配备消毒设施 章江村 2.5 2.5 0 30 80 解决村民的用水问题,方便群众生活。受益对象满意度90﹪ 30户80人脱贫户参与 已完成 上财农指[2021]19号 省级资金(水利)
42 芦洲乡 儒里村 非贫困村 产业灌溉渠 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 750米 儒里村 10 10 0 18 48 建设750米产业灌溉渠,方便产业灌溉,户均增收400元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 18户48人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
43 芦洲乡 儒里村 非贫困村 产业灌溉渠 新建 产业发展项目 2021.5-2021.12 0.7高*0.4宽*500米 儒里村 10 10 0 34 109 建设500米产业灌溉渠,方便产业灌溉,户均增收400元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 全村贫困户34户109人参与。 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
44 芦洲乡 陈家村 非贫困村 产业灌溉渠 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 U型槽1500米 陈家村 7 7 0 9 25 建设U型槽1500米,方便产业灌溉,户均增收400元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 9户25人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
45 芦洲乡 陈家村 非贫困村 入户路 新建 乡村建设行动 2021.5-2021.12 700平方米 陈家村 7 7 0 9 26 建设700平方米入户路建成后,解决贫困户陈富明、吴抗美、陈象典、陈选才、陈武科、陈新文、陈月才、李清连、陈挺秀等9户的出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意度达90%。 贫困户9户26人受益。 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
46 芦洲乡 新桥村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 1500平方米 新桥村 15 15 0 3 12 建设1500平方米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 3户12人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
47 芦洲乡 新桥村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 745平方米 新桥村 10 10 0 3 12 建设7450平方米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 3户12人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
48 芦洲乡 新桥村 非贫困村 人居环境整治 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 村庄人居环境建设400平方米 新桥村 15 15 0 4 9 村庄人居环境建设400平方米,改善村民居住环境,受益对象满意度达90% 4户9人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
49 芦洲乡 新桥村 非贫困村 入户路 新建 乡村建设行动 2021.5-2021.12 800平方米 新桥村 8 8 0 4 9 建设800平方米入户路建成后,解决贫困户赵月牯、赵文中、赵甫清、赵根牯等4户的出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意度达90%。 贫困户4户9人受益。 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
50 芦洲乡 芦洲乡 芦洲乡 优质水稻种植及大米加工 新建 产业发展项目 2021.1-2021.12 2000亩 芦洲乡 60 60 0 79 187 建设2000亩水稻种植,搞活集体经济,吸纳贫困户参与,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 贫困户79户187人参与 已完成 上财农指(2021)2号 省级资金
51 蒙山镇 蒙山镇 蒙山镇 油茶林和赤松耸种植 新建 产业发展项目 2021.1-2021.12 1000亩 蒙山镇 60 60 0 90 201 建设1000亩油茶林和赤松茸种植基地,搞活集体经济,吸纳贫困户参与,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 贫困户90户201人参与 已完成 上财农指(2021)2号 中央资金
52 蒙山镇 清湖村 非贫困村 产业灌溉滴管 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 90型800米、50型4500米 清湖村 9 9 0 2 4 建设90型滴管800米、50型滴管4500米,方便产业灌溉,户均增收400元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 2户4人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
53 蒙山镇 清湖村 非贫困村 饮水工程 新建 乡村建设行动 2021.9-2021.12 DN50PE管1000m、DN32PE管2000m 清湖村 6 6 0 9 19 建设DN50PE管1000m、DN32PE管2000m,解决村民的用水问题,方便群众生活。受益对象满意度90﹪ 9户19人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕26 号 中央资金
54 蒙山镇 月星村 非贫困村 产业灌溉渠 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 0.7*1*200米 月星村 8 8 0 4 9 建设200米产业灌溉渠,方便产业灌溉,户均增收400元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 4户9人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
55 蒙山镇 浒江村 非贫困村 蔬菜钢架 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 8亩 浒江村 8 8 0 2 2 建设8亩蔬菜钢架改造,搞活集体经济,户均增收300元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 2户2人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
56 蒙山镇 富坑村 重点村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 4*500*0.18 富坑村 20 20 0 2 7 建设500米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 2户7人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
57 蒙山镇 月星村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.7-2021.12 600平方米 月星村 6 6 0 5 9 建设600平方米道路硬化,建成后,解决脱贫户的出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意度达90%。 5户9人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕16号 中央资金
58 蒙山镇 潢里村 脱贫村 赤松茸种植 新建 产业发展项目 2021.09-2021.12 冷库1个及其配套设施 潢里村 36 36 0 8 14 冷库1个及其配套设施建设,搞活集体经济,户均增收300元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 8户14人脱贫户参与 已完成 上财农指[2021]24号 中央资金
59 蒙山镇 潢里村 脱贫村 赤松茸种植烘干房 新建 产业发展项目 2021.09-2021.12 烘干房2套 潢里村 14 14 0 8 14 建设烘干房2套,搞活集体经济,户均增收300元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 8户14人脱贫户参与 已完成 上财农指[2021]24号 中央资金
60 蒙山镇 抗头村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.9-2021.12 24盏 抗头村 4.7966 4.7966 0 9 22 安装24盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 9户22人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕26 号 中央资金
61 墨山乡 界港村 非贫困村 村庄建设 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 道路硬化150*3.5*0.18、8盏太阳能路灯 界港村 8 8 0 2 5 建设150米道路硬化8盏路灯,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 2户5人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
62 墨山乡 果园新村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 200*3.5*0.18米 果园新村 7 7 0 5 19 建设200米产业路,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 5户19人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
63 墨山乡 坑林村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 170*3.5*0.18米 坑林村 6 6 0 7 23 建设170米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 7户23人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
64 墨山乡 石水村 非贫困村 入户路 新建 乡村建设行动 2021.5-2021.12 800平方米 石水村 8 8 0 3 3 建设800平方米入户路建成后,解决贫困户张秀英、罗同娘、黄梅连等3户的出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意度达90%。 贫困户3户3人受益。 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
65 南港镇 小坪村 重点村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 道路拓宽1500平方米 小坪村 15 15 0 2 3 建设1500平方米产业路拓宽,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 2户3人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
66 南港镇 大窝里村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.5-2021.12 3.5*0.18*200米 大窝里村 10 10 0 30 68 建设200米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 全村贫困户30户68人参与。 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
67 南港镇 大窝里村 非贫困村 村庄建设 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 道路硬化400平方米、排水沟和挡土墙210米 大窝里村 7 7 0 3 6 建设400平方米道路硬化排水沟和挡土墙210米,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 3户6人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
68 南港镇 萤火村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 700平方米 萤火村 7 7 0 4 6 建设700平方米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 4户6人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
69 南港镇 长坑村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 40盏 长坑村 8 8 0 3 4 安装40盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 3户4人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
70 南港镇 庙前村 非贫困村 农饮工程 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 建水池1个、铺水管2000米 庙前村 7 7 0 8 23 解决村民的用水问题,方便群众生活。受益对象满意度90﹪ 8户23人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
71 南港镇 茶陵村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 6*80*0.2米 茶陵村 6 6 0 6 21 建设80米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 6户21人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
72 南港镇 南港村 非脱贫村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.7-2021.12 700平方米 南港村 7 7 0 4 14 建设700平方米道路硬化,建成后,解决脱贫户的出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意度达90%。 4户14人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕16号 中央资金
73 上甘山林场 铜鼓岭分场 非贫困村 农饮工程 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 新建机井、泵房、配备供水设备、铺设供水管网 铜鼓岭分场 6 6 0 1 3 解决村民的用水问题,方便群众生活。受益对象满意度90﹪ 1户3人脱贫户参与 已完成 上财农指[2021]19号 省级资金(水利)
74 泗溪镇 泗溪镇 泗溪镇 中药材种植 新建 产业发展项目 2021.1-2021.12 50个大棚 泗溪镇 70 70 0 146 411 建设11000亩中药材种植,搞活集体经济,吸纳贫困户参与,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 贫困户146户411人参与 已完成 上财农指(2021)2号 省级资金
75 泗溪镇 洋港村 重点村 太阳能路灯 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 100盏 洋港村 20 20 0 7 19 安装100盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 脱贫户7户19人参与 已完成 上财农指〔2021〕18 号 市级资金
76 泗溪镇 洋港村 重点村 道路硬化及生活水塘 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 3.5*100*0.18米路、30米护岸 洋港村 10 10 0 7 20 建设100米道路硬化、30米护岸,建成后解决出行困难和洗衣问题,方便群众生产生活,受益对象满意度达90﹪ 脱贫户7户19人参与 已完成 上财农指〔2021〕18 号 市级资金
77 泗溪镇 洋港村 重点村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.9-2021.12 3.5*170*0.18 洋港村 6 6 0 24 67 建设170米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 24户67人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕26 号 中央资金
78 泗溪镇 安塘村 非贫困村 道路硬化 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 3.5*260*0.18米 安塘村 9 9 0 1 2 建设260米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 1户2人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
79 泗溪镇 叶山村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 35盏 叶山村 7 7 0 3 8 安装35盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 3户8人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
80 泗溪镇 杜家村 非贫困村 道路拓宽 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 2*450*0.18米 杜家村 9 9 0 11 22 建设450米道路硬化,解决村民的出行困难,方便群众生产生活。受益对象满意度90﹪ 11户22人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
81 泗溪镇 中宅村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 40盏 中宅村 8 8 0 20 44 安装40盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 20户44人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
82 泗溪镇 中宅村 非贫困村 公共基础照明 新建 乡村建设行动 2021.9-2021.12 30盏 中宅村 6 6 0 20 44 安装30盏太阳能路灯,解决脱贫户夜间出行困难,方便群众生产生活,受益对象满意达90%。 20户44人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕26 号 中央资金
83 泗溪镇 泗溪镇 非贫困村 中药材 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 46个大棚 泗溪镇 30 30 0 20 44 建设46个大棚,搞活集体经济,户均增收300元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 20户44人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
84 泗溪镇 马岗村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 3.5*220*0.18米 马岗村 8 8 0 7 13 建设220米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 7户13人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕11号 县级资金
85 泗溪镇 马岗村 非贫困村 排水沟 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 220米 马岗村 7 7 0 7 13 建设排水沟220米,保障农村排水安全,提高生活便利,受益对象满意度达90% 7户13人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
86 泗溪镇 马岗村 非贫困村 产业路 新建 产业发展项目 2021.5-2021.12 3.5*0.18*170米 马岗村 6 6 0 49 96 建设170米产业路,方便产业运输,户均增收500元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 全村贫困户49户96人参与。 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
87 泗溪镇 熊家村 非贫困村 排水沟 新建 乡村建设行动 2021.8-2021.12 200米 熊家村 6 6 0 9 20 建设排水沟200米,保障农村排水安全,提高生活便利,受益对象满意度达90% 9户20人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
88 泗溪镇 床里村 非贫困村 产业灌溉渠 新建 产业发展项目 2021.8-2021.12 1.3*2*200米 床里村 8 8 0 4 13 建设200米产业灌溉渠,方便产业灌溉,户均增收400元,实现集体经济和贫困户盈利,受益对象满意度达90% 4户13人脱贫户参与 已完成 上财农指〔2021〕20号 省级资金
