首页 / 专题专栏 / 上高县农机购置补贴信息公开专栏 / 公告公示

2024年上高县第二批享受农机购置与应用补贴对象公示

时间: 2024-04-12 09:20 来源: 上高县农业农村局 访问量:
【打印】 【字体:
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 敖阳街道 易兵良 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 江西沃田农机销售有限公司 1 128280.00 20180.00 20180.00
2 锦江镇 漆斌 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 90000.00 20200.00 20200.00
3 锦江镇 任水根 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 上高县向日农机销售有限公司 1 123000.00 24000.00 24000.00
4 锦江镇 徐斯林 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 97600.00 17600.00 17600.00
5 锦江镇 欧阳凡 开沟机 江苏神耕机械科技有限公司 双圆盘开沟机 1KS-35C 上高县锦丰农业机械有限公司 1 5200.00 1000.00 1000.00
6 锦江镇 曹勇 旋耕机 中国一拖集团有限公司 旋耕机 1GKN-230Z 上高县锦丰农业机械有限公司 1 6200.00 1700.00 1700.00
7 锦江镇 曹勇 旋耕机 中国一拖集团有限公司 刚性机架旋耕机 1GQN-230Z 上高县锦丰农业机械有限公司 1 6200.00 1600.00 1600.00
8 锦江镇 曹勇 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 132000.00 24000.00 24000.00
9 锦江镇 张振伟 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M704-BA(G4)(原:M704-BA) 江西沃田农机销售有限公司 1 66800.00 15300.00 15300.00
10 锦江镇 汪洋 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF804-7(G4) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 86600.00 17600.00 17600.00
11 锦江镇 汪洋 旋耕机 南昌中天农机有限公司 旋耕机 1GQN-200J 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5200.00 1700.00 1700.00
12 锦江镇 龙四根 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF804-7(G4) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 86600.00 17600.00 17600.00
13 锦江镇 龙四根 旋耕机 亚澳南阳农机有限责任公司 旋耕机 1GKN-210 上高县锦丰农业机械有限公司 2 5800.00 1700.00 3400.00
14 锦江镇 罗磊 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 112100.00 17600.00 17600.00
15 锦江镇 罗磊 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 2 5000.00 1600.00 3200.00
16 锦江镇 傅海 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5000.00 1600.00 1600.00
17 锦江镇 漆琴浩 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2.3 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 2 5200.00 1600.00 3200.00
18 锦江镇 欧阳凡 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2.3 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5300.00 1600.00 1600.00
19 锦江镇 任木根 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF904-7(G4) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 97600.00 17600.00 17600.00
20 锦江镇 任木根 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2.3 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 2 5200.00 1600.00 3200.00
21 锦江镇 欧阳成君 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 132000.00 20180.00 20180.00
22 锦江镇 欧阳成君 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2.3 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 2 5200.00 1600.00 3200.00
23 锦江镇 欧阳旺 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 133000.00 20180.00 20180.00
24 锦江镇 欧阳旺 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 133000.00 20180.00 20180.00
25 锦江镇 欧阳旺 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKNS-230A 上高县锦丰农业机械有限公司 2 5600.00 1600.00 3200.00
26 锦江镇 曾小云 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFE1004-2X(G4)(原:CFE1004-2X) 上高县荣尧农机专业合作社 1 98700.00 20200.00 20200.00
27 锦江镇 曾小云 旋耕机 中国一拖集团有限公司 旋耕机 1GKN-230Z 上高县锦丰农业机械有限公司 1 6200.00 1700.00 1700.00
28 锦江镇 傅思文 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 96100.00 17600.00 17600.00
29 芦洲乡 王际圣 轮式拖拉机 常州东风农机集团有限公司 轮式拖拉机 现:DF1204-6A(G4)(原:DF1204-6A) 上高县向日农机销售有限公司 1 123000.00 24000.00 24000.00
30 芦洲乡 左德光 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1004(G4)(原:LY1004) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 120200.00 20200.00 20200.00
31 芦洲乡 上高县鼎众种植专业合作社 谷物(粮食)干燥机 全椒金竹机械制造有限公司 热风压入式谷物干燥机 5HY-30B 全椒金竹机械制造有限公司 3 166900.00 46900.00 140700.00
32 芦洲乡 左德光 旋耕机 南昌中天农机有限公司 旋耕机 1GQN-230J 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 2 5200.00 1700.00 3400.00
33 芦洲乡 杨世涛 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EZ 上高县晟沃农机销售有限公司 1 143000.00 31300.00 31300.00
34 芦洲乡 黄水金 旋耕播种机 湖北中轩科技有限公司 旋耕施肥播种机 2BFG-10(6)(200) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 20000.00 5500.00 5500.00
35 芦洲乡 晏家义 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230A 上高县锦丰农业机械有限公司 1 5800.00 1700.00 1700.00
36 芦洲乡 晏家义 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKNS-230A 上高县锦丰农业机械有限公司 1 5800.00 1600.00 1600.00
37 芦洲乡 杨圣明 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF904-7(G4) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 92610.00 15610.00 15610.00
38 芦洲乡 杨圣明 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2.3 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5200.00 1600.00 1600.00
39 芦洲乡 邓华平 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 112610.00 15610.00 15610.00
40 芦洲乡 邓华平 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF904-7(G4) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 107410.00 15610.00 15610.00
41 芦洲乡 邓华平 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKN-230A 上高县锦丰农业机械有限公司 2 5800.00 1700.00 3400.00
42 芦洲乡 邓华平 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKNS-230A 上高县锦丰农业机械有限公司 2 5800.00 1600.00 3200.00
43 翰堂镇 黄荣华 碾米机 四川钭进科技有限公司 砻碾组合米机 MLNS15/15 江西卓玛机械设备有限公司 1 34000.00 8200.00 8200.00
44 翰堂镇 易志文 轮式拖拉机 久保田农业机械(苏州)有限公司 轮式拖拉机 现:M954-KQ(G4)(原:M954-KQ) 上高县小艾农业机械销售有限公司 1 218000.00 15610.00 15610.00
45 翰堂镇 易志文 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 上高县晟沃农机销售有限公司 1 83000.00 21000.00 21000.00
46 翰堂镇 易广林 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 90000.00 15610.00 15610.00
47 翰堂镇 易志文 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 上高县晟沃农机销售有限公司 1 146000.00 31300.00 31300.00
48 翰堂镇 潘志敏 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MF804-7(G4) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 88100.00 17600.00 17600.00
49 翰堂镇 潘志敏 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2.3 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5200.00 1600.00 1600.00
50 翰堂镇 潘志敏 旋耕机 南昌中天农机有限公司 旋耕机 1GQN-230J 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5200.00 1700.00 1700.00
51 翰堂镇 袁未喜 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 128000.00 24000.00 24000.00
52 翰堂镇 袁未喜 旋耕机 亚澳南阳农机有限责任公司 旋耕机 1GKN-230 上高县锦丰农业机械有限公司 1 5500.00 1700.00 1700.00
53 翰堂镇 袁未喜 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2.5 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5300.00 1900.00 1900.00
54 南港镇 李清典 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) 江西沃田农机销售有限公司 1 104880.00 15610.00 15610.00
55 徐家渡镇 李友兵 田园管理机 安徽春风农林机械制造股份有限公司 田园管理机 3TGQ-4 上高县福民农机有限公司 1 3600.00 800.00 800.00
56 徐家渡镇 吴献忠 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220A(G4) 上高县小艾农业机械销售有限公司 1 75000.00 21000.00 21000.00
57 徐家渡镇 王后贵 埋茬起浆机 宜春市春朝农业机械有限公司 埋茬起浆机 1JSN-230A 江西春朝农业科技有限公司 1 7400.00 1800.00 1800.00
58 徐家渡镇 王后良 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 江西春朝农业科技有限公司 1 7200.00 1700.00 1700.00
59 徐家渡镇 左向东 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 江西沃田农机销售有限公司 1 128280.00 20180.00 20180.00
60 徐家渡镇 万发明 旋耕机 江西良田农业机械有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220A(G4) 上高县小艾农业机械销售有限公司 1 75000.00 21000.00 21000.00
61 徐家渡镇 李朋益 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2.3 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5300.00 1600.00 1600.00
62 徐家渡镇 吴剑 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 江西沃田农机销售有限公司 1 88980.00 17600.00 17600.00
63 徐家渡镇 黄先能 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EP 上高县晟沃农机销售有限公司 1 150000.00 31300.00 31300.00
64 田心镇 钟强 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 江西沃田农机销售有限公司 1 128280.00 20180.00 20180.00
65 田心镇 兰文斌 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 90000.00 15610.00 15610.00
66 田心镇 晏祖平 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 江西沃田农机销售有限公司 1 128280.00 20180.00 20180.00
67 田心镇 闻克成 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 118610.00 15610.00 15610.00
68 镇渡乡 胡鸿恒 旋耕机 浙江柳林科技有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220B4 上高县旷鑫农机有限公司 1 79000.00 21000.00 21000.00
69 镇渡乡 胡明庚 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M904-Y(G4)(原:M904-Y) 江西沃田农机销售有限公司 1 105000.00 17600.00 17600.00
70 镇渡乡 胡桂英 碾米机 江西丰硕机械设备科技有限公司 砻碾组合米机 6LN-15/15SFc 江西丰硕机械设备科技有限公司 1 32800.00 8100.00 8100.00
71 镇渡乡 朱冬生 碾米机 四川钭进科技有限公司 砻碾组合米机 MLNS15/15 江西卓玛机械设备有限公司 1 34000.00 8200.00 8200.00
72 镇渡乡 陈利群 埋茬起浆机 宜春市春朝农业机械有限公司 埋茬起浆机 1JSN-230A 江西春朝农业科技有限公司 1 7800.00 1800.00 1800.00
73 镇渡乡 陈利群 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-230 江西春朝农业科技有限公司 1 7600.00 1700.00 1700.00
74 镇渡乡 江卫东 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 江西沃田农机销售有限公司 1 88980.00 17600.00 17600.00
75 镇渡乡 胡小毛 旋耕机 宜春市春朝农业机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 江西春朝农业科技有限公司 1 7200.00 1700.00 1700.00
76 镇渡乡 罗国生 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220D 上高县晟沃农机销售有限公司 1 78000.00 21000.00 21000.00
77 镇渡乡 胡鸿恒 旋耕机 浙江柳林科技有限公司 自走履带式旋耕机 1GZL-220B4 上高县旷鑫农机有限公司 1 79000.00 21000.00 21000.00
78 塔下乡 曾启 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 80000.00 15610.00 15610.00
79 塔下乡 金国平 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 98300.00 14600.00 14600.00
80 蒙山乡 晏洋 育秧(苗)播种设备 宁波市大宇矢崎机械制造有限公司 水稻育苗用播种机 2BP-1200 上高县向日农机销售有限公司 2 38600.00 6060.00 12120.00
81 蒙山乡 晏唆根 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 上高县晟沃农机销售有限公司 1 83000.00 21000.00 21000.00
82 蒙山乡 黎茂典 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 上高县晟沃农机销售有限公司 1 80000.00 21000.00 21000.00
83 蒙山乡 晏华忠 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 上高县晟沃农机销售有限公司 1 80000.00 21000.00 21000.00
84 新界埠镇 潘华平 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 江西沃田农机销售有限公司 1 128280.00 24000.00 24000.00
85 新界埠镇 陈谷生 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 江西沃田农机销售有限公司 1 128280.00 24000.00 24000.00
86 新界埠镇 晏胡根 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 现:4LZ-6G4A(G4)(原:4LZ-6G4A) 新余市丽枫农机销售有限公司 1 141000.00 31300.00 31300.00
87 新界埠镇 晏恒根 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFF1204-H(G4)(原:CFF1204-H) 上高县荣尧农机专业合作社 1 111600.00 24000.00 24000.00
88 新界埠镇 晏恒根 旋耕机 湖北豪丰农业装备有限公司 旋耕机 1GKNS-230A 上高县锦丰农业机械有限公司 2 6000.00 1600.00 3200.00
89 新界埠镇 黄有根 碾米机 四川钭进科技有限公司 砻碾组合米机 MLNS15/15 江西卓玛机械设备有限公司 1 34000.00 8200.00 8200.00
90 新界埠镇 喻六林 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 江西沃田农机销售有限公司 1 88980.00 17600.00 17600.00
91 新界埠镇 潘思文 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-8.0EZ 上高县晟沃农机销售有限公司 1 143000.00 31300.00 31300.00
92 新界埠镇 彭燕京 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M1004-Y(G4)(原:M1004-Y) 江西沃田农机销售有限公司 1 107380.00 15610.00 15610.00
93 新界埠镇 喻木林 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 江西沃田农机销售有限公司 1 98280.00 14600.00 14600.00
94 新界埠镇 陈泉 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX804(G4)(原:LX804) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 98100.00 17600.00 17600.00
95 新界埠镇 陈泉 耙(限圆盘耙、驱动耙) 南昌中天农机有限公司 驱动耙 1BQ-2 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 2 5000.00 1600.00 3200.00
96 新界埠镇 陈远见 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 90000.00 15610.00 15610.00
97 泗溪镇 鲁绍义 旋耕机 南昌赣翔机械有限公司 旋耕机 1GKN-200 上高县晟沃农机销售有限公司 1 5000.00 1700.00 1700.00
98 泗溪镇 鲁绍二 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 125000.00 24000.00 24000.00
99 泗溪镇 喻佰开 碾米机 四川钭进科技有限公司 砻碾组合米机 MLNS15/15 江西卓玛机械设备有限公司 1 34000.00 8200.00 8200.00
100 泗溪镇 陈学文 旋耕机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 履带自走式旋耕机 1GZL-220F 上高县晟沃农机销售有限公司 1 83000.00 21000.00 21000.00
101 泗溪镇 曾令华 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 80000.00 15610.00 15610.00
102 泗溪镇 鲁绍义 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 80000.00 15610.00 15610.00
103 泗溪镇 聂贡笋 轮式拖拉机 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) 轮式拖拉机 现:WB804(G4)(原:WB804) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 78000.00 14600.00 14600.00
104 泗溪镇 胡船德 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 90000.00 15610.00 15610.00
105 泗溪镇 黎北林 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 75000.00 15610.00 15610.00
106 泗溪镇 胡吉林 旋耕机 南昌中天农机有限公司 旋耕机 1GQN-230J 上高县锦丰农业机械有限公司(经销商) 1 5200.00 1700.00 1700.00
107 泗溪镇 曾任明 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 现:M804-B(G4)(原:M804-B) 江西沃田农机销售有限公司 1 90000.00 17600.00 17600.00
108 泗溪镇 熊毅民 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 现:WB1004-1(G4)(原:WB1004-1) 上高县晟沃农机销售有限公司 1 80000.00 15610.00 15610.00
109 敖山镇 舒兵 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LY1204(G4)(原:LY1204) 上高县锦丰农业机械有限公司 1 131000.00 24000.00 24000.00
110 野市乡 罗新元 碾米机 四川钭进科技有限公司 砻碾组合米机 MLNS15/15 江西卓玛机械设备有限公司 1 34000.00 8200.00 8200.00
合计 124 7672500.00 1484680.00 1602440.00

关联稿件

扫一扫在手机打开当前页