江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||
服务单位 | 徐家渡镇 | 填表日期: 2023年12月13日 | ||||||
项目名称 | 上高县端泓新能源有限公司生物质燃料扩建项目 | |||||||
统一项目代码 | 2312-360923-04-01-884726 | |||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 上高县端泓新能源有限公司 | 法人代码 | 91360923MA35KRY819 | |||
单位地址 | 江西省宜春市上高县徐家渡镇石源村 | 邮政编码 | 336400 | |||||
企业登记注册类型 | 民营及民营控股企业 | 注册资金(万元) | 1000 | |||||
法人代表 | 戈平 | 联系电话 | 18979548277 | |||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县徐家渡镇石源村 | ||||||
主要建设内容及规模 | 本项目占地面积13.86亩,总建筑面积6570平方米,新建一栋厂房、办公楼 。购置压榨机、搅拌机、压块成型机、雷蒙磨、烘干机等设备。生产工艺流程:原料→搅拌→压榨→破碎→烘干→磨粉→成型→包装→成品入库。项目建成后可形成年产12万吨生物质燃料的生产能力。 | |||||||
所属行业 | 竹木制品 | 项目资本金 (万元) | 6000 | |||||
建设起止年限 | 202312~202406 | 项目建筑面积(平方米) | 6570 | |||||
项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | |||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
6000 | 5000.00 | 4000 | 1000 | 1000 | 0 | |||
分管领导签字: | 主要领导签字: |
附件: