江西省企业投资项目备案登记信息表 | ||||||||
服务单位 | 徐家渡镇 | 填表日期: 2023年11月20日 | ||||||
项目名称 | 江西省闽豪纺织科技有限公司服装及针织袜生产项目 | |||||||
统一项目代码 | 2311-360923-04-01-910612 | |||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 江西省闻豪纺织科技有限公司 | 法人代码 | 91360923MAD4X16T22 | |||
单位地址 | 江西省宜春市上高县工业园电子信息产业园一区块8栋三楼 | 邮政编码 | 336400 | |||||
企业登记注册类型 | 民营及民营控股企业 | 注册资金(万元) | 500 | |||||
法人代表 | 赵凯灵 | 联系电话 | 18270579631 | |||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县工业园区电子信息产业园一区块8栋三楼 | ||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占地4.5亩,总建筑面积3000平方米,新建厂房一栋,购置电脑横织机200台、其他辅助设备60台。工艺流程:原料——电脑横织机编制——吊牌——包装——入箱——合格。该项目建成后形成年产200万件全自动针织服装及4000万件针织袜的生产能力。 | |||||||
所属行业 | 服装 | 项目资本金 (万元) | 11000 | |||||
建设起止年限 | 202401~202412 | 项目建筑面积(平方米) | 3000 | |||||
项目总用地面积 | 4.5亩 | 需要新增土地面积 | ||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | ||||
小计 | 土建 | 设备 | ||||||
15000 | 10000.00 | 2000 | 8000 | 2500 | 2500 | |||
分管领导签字: | 主要领导签字: |
附件: