江西省企业投资项目备案登记信息表 | |||||||||
服务单位 | 蒙山镇 | 填表日期: 2023年6月15日 | |||||||
项目名称 | 宜春市富凯亚电子科技有限公司智能穿戴盖板智能制造建设项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2306-360923-04-01-931225 | ||||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 宜春市富凯亚电子科技有限公司 | 法人代码 | 91360923MACLGLW0P | ||||
单位地址 | 江西省宜春市上高县电子信息产业园4区8栋 | 邮政编码 | 336400 | ||||||
企业登记注册类型 | 民营及民营控股企业 | 注册资金(万元) | 2000 | ||||||
法人代表 | 邓红 | 联系电话 | 177****0327 | ||||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县电子信息产业园4区8栋 | |||||||
主要建设内容及规模 | 该项目总占地面积7.24亩,项目总建筑面积为19300平方米,共四层,新建CNC车间4825平方米;扫光平磨钢化车间4825平方米;丝印检验车间4825平方米;办公室、研发、实验室4825平方米,购置定制全自动CNC线、激光切割机5.0、激光切割1.0、3D 成型热弯线、3D 抛光线、多功位抛光线、平磨机、周抛机、消防环保等设备。工艺流程:丝印、烘烤——激光开料——CNC冷雕——扫光、平磨——钢化——冷却——碱洗、除油及清洗——丝印、烘烤——真空镀膜——品检。该项目建成后,可形成年产1亿片智能穿戴盖板的生产能力。 | ||||||||
所属行业 | 电子 | 项目资本金 (万元) | 23200 | ||||||
建设起止年限 | 202310~202410 | 项目建筑面积(平方米) | 19300 | ||||||
项目总用地面积 | 需要新增土地面积 | ||||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
116000 | 91000 | 26480 | 64520 | 13400 | 11600 | ||||
分管领导签字: | 主要领导签字: |
附件: