江西省企业投资项目备案登记信息表 | |||||||||
服务单位 | 徐家渡镇 | 填表日期: 2023年5月26日 | |||||||
项目名称 | 江西润沅槺生物科技有限公司医用电子仪器制造项目 | ||||||||
统一项目代码 | 2305-360923-04-01-819891 | ||||||||
企业基本情况 | 投资 主体 | 项目建设单位 | 江西润沅槺生物科技有限公司 | 法人代码 | 91360923MACGNT3585 | ||||
单位地址 | 江西省宜春市上高县工业园食品大道166号二期6栋 | 邮政编码 | 336400 | ||||||
企业登记注册类型 | 民营及民营控股企业 | 注册资金(万元) | 500 | ||||||
法人代表 | 黄海滨 | 联系电话 | 138****8099 | ||||||
项目基本情况 | 建设地点 | 江西省宜春市上高县锦阳街道魅动上高产业园 | |||||||
主要建设内容及规模 | 该项目占地约共 4.5 亩,总建筑面积约 3000 平方米,新建展厅、仓库、生产车间、办公楼等,购置自动插件机、 生产自动插件机、回流焊接机、包装机、标签打印机等设备。冷雾化两用机、组织固定仪组装工艺流程:入厂检验--领料--装配--成品例行检验--包装出货,一次性灭菌刀片生产工艺:预处理--灭菌--成品包装,胃窗声学造影剂生产工艺:制备湿颗粒--干燥-- 粉碎--质检,该项目建成后可形成年产冷雾化两用机10000台、组织固定仪3000台、一次性灭菌刀片200000盒、胃肠超声造影剂100000盒的生产能力。 | ||||||||
所属行业 | 轻工 | 项目资本金 (万元) | 15000 | ||||||
建设起止年限 | 202307~202412 | 项目建筑面积(平方米) | 3000 | ||||||
项目总用地面积 | 4.5亩 | 需要新增土地面积 | |||||||
项目投资情况 | 合计(万元) | 固定资产投资(万元) | 铺底流动资金(万元) | 其它(万元) | |||||
小计 | 土建 | 设备 | |||||||
15000 | 9500 | 3500 | 6000 | 3000 | 2500 | ||||
分管领导签字: | 主要领导签字: |
附件: